| میزان شارژ پخش ویدئو | 28 ساعت |
| مشخصات کلی و امکانات |
|---|
| برند | Samsung |
| مدل | Galaxy A55 |
| گروه محصول | موبایل |
| اثر انگشت (FingerPrint) | دارد |
| قطبنما (Compass) | دارد |
| شتابسنج (Accelerometer) | دارد |
| مجاورت (Proximity) | دارد |
| فشارسنج (Barometer) | ندارد |
| ژیروسکوپ (Gyro) | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | 14 |
| توضیحات | فریم فلزی، مقاومت IP67 و پشتیبانی از کارت حافظه microSD تا 1 ترابایت |
| وضعیت محصول | نو |
| گارانتی | 18 ماه شرکتی |
| صفحه نمایش و دوربین |
|---|
| دوربین اصلی | 50MP Wide Camera |
| اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
| وضوح نمایش | 2340 × 1080 |
| پشتیبانی از تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| شدت روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت |
| توضیحات صفحه نمایش | Super AMOLED , 120Hz , Vision Booster |
| تعداد دوربین در پشت گوشی | 3 عدد |
| فلاش پشت گوشی | دارد |
| دقت عکاسی دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| فاصله کانونی دوربین اصلی | f-1.8 |
| دوربین دوم | 12MP Ultra Wide Camera |
| دقت عکاسی دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
| فاصله کانونی دوربین دوم | f-2.2 |
| دریچه دیافراگم دوربین دوم | f-2.2 |
| دوربین سوم | 5MP macro camera |
| دقت عکاسی دوربین سوم | 5 مگاپیکسل |
| فاصله کانونی دوربین سوم | f-2.4 |
| دوربین چهارم | ندارد |
| دقت عکاسی دوربین چهارم | ندارد |
| فاصله کانونی دوربین چهارم | ندارد |
| نوع فیلمبرداری | 4K , 1080p |
| سرعت فیلمبرداری | 4K: 30fps , 1080p: 30-60fps |
| فیلمبرداری Slow Motion | دارد |
| دقت فیلمبرداری Slow Motion | 720p |
| سرعت فیلمبرداری Slow Motion | 240fps |
| لرزشگیر | دارد |
| نوع لرزشگیر | Optical |
| عکاسی پانوراما | دارد |
| عکاسی HDR | دارد |
| فیلمبرداری HDR | دارد |
| تعداد دوربین سلفی | 1 عدد |
| دوربین سلفی | 32MP Wide Camera |
| دقت عکاسی سلفی | 32 مگاپیکسل |
| فاصله کانونی سلفی | f/2.2 |
| نوع فیلمبرداری سلفی | 4K , 1080p |
| سرعت فیلمبرداری سلفی | 4K: 30fps , 1080p: 30-60fps |
| مشخصات ظاهری و فیزیکی |
|---|
| رنگ | سرمهایی |
| ابعاد | 161.1 × 77.4 × 8.2 میلیمتر |
| وزن | 0.213 کیلوگرم |
| پردازنده و مادربرد |
|---|
| تراشه | Samsung Exynos 1480 |
| نوع تراشه | 4 نانومتر |
| مدل پردازنده مرکزی | Octa-core |
| تعداد هسته پردازنده مرکزی | 8 هسته |
| فرکانس پایه پردازنده | 2.00 گیگاهرتز |
| گرافیک |
|---|
| مدل پردازنده گرافیکی | Xclipse 530 |
| صدا و تجهیزات جانبی |
|---|
| قابلیت ضبط صدا | دارد |
| بلندگو (speakers) | دارد |
| میکروفون | دارد |
| شبکه و اتصالات |
|---|
| اندازه سیمکارت | Nano-SIM |
| شبکه 2G | پشتیبانی می کند |
| شبکه 3G | پشتیبانی می کند |
| شبکه 4G | پشتیبانی می کند |
| شبکه 5G | دارد |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.3 |
| فناوری NFC | دارد |
| فناوری GPRS | دارد |
| مکانیابی GLONASS | دارد |
| مکانیابی GALILEO | دارد |
| درگاههای اتصال | USB Type-C |