| میزان شارژ پخش ویدئو | 18 ساعت |
| مشخصات کلی و امکانات |
|---|
| برند | Samsung |
| مدل | Galaxy A17 4G |
| گروه محصول | موبایل |
| اثر انگشت (FingerPrint) | دارد |
| قطبنما (Compass) | دارد |
| شتابسنج (Accelerometer) | دارد |
| مجاورت (Proximity) | دارد |
| فشارسنج (Barometer) | ندارد |
| ژیروسکوپ (Gyro) | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | 15 |
| توضیحات | لرزشگیر اپتیکال دوربین اصلی، مقاومت IP54 و پشتیبانی از کارت حافظه microSD تا 2 ترابایت |
| وضعیت محصول | نو |
| گارانتی | 18 ماه شرکتی |
| صفحه نمایش و دوربین |
|---|
| دوربین اصلی | 50MP Wide Camera |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| وضوح نمایش | 2340 × 1080 |
| پشتیبانی از تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| شدت روشنایی صفحه نمایش | 800 نیت |
| توضیحات صفحه نمایش | Super AMOLED , 90Hz |
| تعداد دوربین در پشت گوشی | 3 عدد |
| فلاش پشت گوشی | دارد |
| دقت عکاسی دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| فاصله کانونی دوربین اصلی | f-1.8 |
| دوربین دوم | 5MP Ultra Wide Camera |
| دقت عکاسی دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| فاصله کانونی دوربین دوم | f-2.2 |
| دریچه دیافراگم دوربین دوم | f-2.2 |
| دوربین سوم | 2MP macro camera |
| دقت عکاسی دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
| فاصله کانونی دوربین سوم | f-2.4 |
| دوربین چهارم | ندارد |
| دقت عکاسی دوربین چهارم | ندارد |
| فاصله کانونی دوربین چهارم | ندارد |
| نوع فیلمبرداری | 1080p |
| سرعت فیلمبرداری | 1080p: 30fps |
| فیلمبرداری Slow Motion | دارد |
| دقت فیلمبرداری Slow Motion | 720p |
| سرعت فیلمبرداری Slow Motion | 120fps |
| لرزشگیر | دارد |
| نوع لرزشگیر | Optical |
| عکاسی پانوراما | دارد |
| عکاسی HDR | دارد |
| فیلمبرداری HDR | ندارد |
| تعداد دوربین سلفی | 1 عدد |
| دوربین سلفی | 13MP Wide Camera |
| دقت عکاسی سلفی | 13 مگاپیکسل |
| فاصله کانونی سلفی | f-2.0 |
| نوع فیلمبرداری سلفی | 1080p |
| سرعت فیلمبرداری سلفی | 1080p: 30fps |
| مشخصات ظاهری و فیزیکی |
|---|
| رنگ | سفید |
| ابعاد | 164.4 × 77.9 × 7.5 میلیمتر |
| وزن | 0.19 کیلوگرم |
| پردازنده و مادربرد |
|---|
| تراشه | Mediatek Helio G99 |
| نوع تراشه | 6 نانومتر |
| مدل پردازنده مرکزی | Octa-core |
| تعداد هسته پردازنده مرکزی | 8 هسته |
| فرکانس پایه پردازنده | 2.00 گیگاهرتز |
| گرافیک |
|---|
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| صدا و تجهیزات جانبی |
|---|
| قابلیت ضبط صدا | دارد |
| بلندگو (speakers) | دارد |
| میکروفون | دارد |
| شبکه و اتصالات |
|---|
| اندازه سیمکارت | Nano-SIM |
| شبکه 2G | پشتیبانی می کند |
| شبکه 3G | پشتیبانی می کند |
| شبکه 4G | پشتیبانی می کند |
| شبکه 5G | ندارد |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.3 |
| فناوری NFC | دارد |
| فناوری GPRS | دارد |
| مکانیابی GLONASS | دارد |
| مکانیابی GALILEO | دارد |
| درگاههای اتصال | USB Type-C |