| میزان شارژ پخش ویدئو | 22 ساعت |
| مشخصات کلی و امکانات |
|---|
| برند | APPLE |
| مدل | Iphone 16 CH |
| گروه محصول | موبایل |
| اثر انگشت (FingerPrint) | ندارد |
| قطبنما (Compass) | دارد |
| شتابسنج (Accelerometer) | دارد |
| مجاورت (Proximity) | دارد |
| فشارسنج (Barometer) | دارد |
| ژیروسکوپ (Gyro) | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| سیستم عامل | IOS |
| نسخه سیستم عامل | 18 |
| توضیحات | کلید Camera Control، عکاسی ماکرو و پشتیبانی از شارژ بیسیم MagSafe |
| وضعیت محصول | نو |
| گارانتی | 18 ماه شرکتی |
| صفحه نمایش و دوربین |
|---|
| دوربین اصلی | 48MP Wide Camera |
| اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
| وضوح نمایش | 2556 × 1179 |
| شدت روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت |
| توضیحات صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED , HDR , True Tone , Dolby Vision , 60Hz |
| تعداد دوربین در پشت گوشی | 2 عدد |
| فلاش پشت گوشی | دارد |
| دقت عکاسی دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| فاصله کانونی دوربین اصلی | f-1.6 |
| دوربین دوم | 12MP Ultra Wide Camera |
| دقت عکاسی دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
| فاصله کانونی دوربین دوم | f-2.2 |
| دریچه دیافراگم دوربین دوم | f-2.2 |
| دوربین سوم | ندارد |
| دقت عکاسی دوربین سوم | ندارد |
| فاصله کانونی دوربین سوم | ندارد |
| دوربین چهارم | ندارد |
| دقت عکاسی دوربین چهارم | ندارد |
| فاصله کانونی دوربین چهارم | ندارد |
| نوع فیلمبرداری | 4K , 720p , 1080p |
| سرعت فیلمبرداری | 720p: 30fps , 1080p: 25-30-60fps , 4K: 24-25-30-60fps |
| فیلمبرداری Slow Motion | دارد |
| دقت فیلمبرداری Slow Motion | 1080p |
| سرعت فیلمبرداری Slow Motion | 120-240fps |
| لرزشگیر | دارد |
| نوع لرزشگیر | Optical Image Stabilisation |
| عکاسی پانوراما | دارد |
| عکاسی HDR | دارد |
| فیلمبرداری HDR | دارد |
| تعداد دوربین سلفی | 1 عدد |
| دوربین سلفی | 12MP Wide Camera |
| دقت عکاسی سلفی | 12 مگاپیکسل |
| فاصله کانونی سلفی | f-1.9 |
| نوع فیلمبرداری سلفی | 4K , 1080p |
| سرعت فیلمبرداری سلفی | 4K: 24-25-30-60fps , 1080p: 25-30-60fps |
| پردازنده و مادربرد |
|---|
| تراشه | Apple A18 |
| نوع تراشه | 3 نانومتر |
| مدل پردازنده مرکزی | Hexa-core |
| تعداد هسته پردازنده مرکزی | 6 هسته |
| گرافیک |
|---|
| مدل پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
| صدا و تجهیزات جانبی |
|---|
| قابلیت ضبط صدا | دارد |
| بلندگو (speakers) | دارد |
| میکروفون | دارد |
| شبکه و اتصالات |
|---|
| اندازه سیمکارت | Nano-SIM |
| شبکه 2G | پشتیبانی می کند |
| شبکه 3G | پشتیبانی می کند |
| شبکه 4G | پشتیبانی می کند |
| شبکه 5G | دارد |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.3 |
| فناوری NFC | دارد |
| فناوری GPRS | دارد |
| مکانیابی GLONASS | دارد |
| مکانیابی GALILEO | دارد |
| درگاههای اتصال | USB Type-C |
| مشخصات ظاهری و فیزیکی |
|---|
| ابعاد | 147.6 × 71.6 × 7.8 میلیمتر |
| وزن | 0.170 کیلوگرم |